В зависимости от страны у производителей разные меры измерения размеров, чтобы легче было понять, какой у Вас размер, рекомендуем ознакомится с таблицей размеров.
Таблица размеров
Верхняя одежда
Международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | | | |
EU размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
RU размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
| 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Обхват груди, см | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-145 | 146-150 | 151-160 |
Обхват талии, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
Обхват бёдер, см | 91-95 | 96-100 | 701-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 136-140 | 141-145 | 146-150 | 151-155 | 156-160 |
Обувь
EU размер | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
Длина стопы (см) | 23 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,3 | 27,5 | 28 |